
Parameter Teknis Bit Mission60 DTH
| Diameter | Tombol pengukur | Tombol Depan | Berat (KG) | Nomor Bagian | ||||
mm | Inci | Muka datar | Wajah Cembung | Wajah cekung | Tipe Wajah | |||
165 | 5 1/2 | Φ18*8 | Φ16*8 | / | / | Muka datar | 21.6 | LR-MISI60-165FF |
165 | 5 1/2 | Φ18*8 | Φ16*4 | Φ16*4 | / | Wajah Cembung | 21.4 | LR-MISI60-165CV |
165 | 5 1/2 | Φ18*8 | Φ16*6 | / | Φ15*4 | Wajah cekung | 21.1 | LR-MISI60-165CC |
171 | 6 3/4 | Φ18*8 | Φ16*6 | / | Φ16*4 | Wajah cekung | 21.8 | LR-MISI60-171CC |
178 | 7 | Φ18*8 | Φ16*6 | / | Φ16*4 | Wajah cekung | 22.4 | LR-MISI60-178CC |
190 | 7 1/2 | Φ18*10 | Φ16*8 | / | Φ16*5 | Wajah cekung | 23.9 | LR-MISI60-190CC |






