
Parameter Teknis Bit DTH Mission40
Diameter | Tombol pengukur | Tombol Depan | Berat (KG) | Nomor Bagian | ||||
mm | Inci | Muka datar | Wajah Cembung | Wajah cekung | Tipe Wajah | |||
115 | 4 1/2 | Φ14*7 | Φ14*2 | Φ14*4 | / | Wajah Cembung | 8.1 | LR-MISI40-115CV-1 |
115 | 4 1/2 | Φ16*7 | Φ14*2 | Φ14*4 | / | Wajah Cembung | 8.1 | LR-MISI40-115CV-2 |
115 | 4 1/2 | Φ14*8 | Φ14*2 | Φ14*4 | / | Wajah Cembung | 8.1 | LR-MISI40-115CV-3 |
125 | 4 15/16 | Φ14*8 | Φ13*3 | Φ14*4 | / | Wajah Cembung | 8.7 | LR-MISI40-125CV |
127 | 5 | Φ14*8 | Φ13*7 | / | / | Muka datar | 8.8 | LR-MISI40-127FF |
130 | 5 1/8 | Φ14*8 | Φ14*7 | / | / | Muka datar | 9.0 | LR-MISI40-130FF |






