::
| Mission60 | API 3 1/2" Reg | Φ165-190mm | 1161mm | 104Kg | 10-25Bar | 14Bar | 24Bar | |
| 14.22 |
24.75 |
|||||||
![]() |
|||||||||
| 165 | 5 1/2 | Φ18*8 | Φ16*8 | / | / | 21.6 | LR-M60-165FF | ||
| 165 | 5 1/2 | Φ18*8 | Φ16*4 | Φ16*4 | / | 21.4 | LR-M60-165CV | ||
| 165 | 5 1/2 | Φ18*8 | Φ16*6 | / | Φ15*4 | 21.1 | LR-M60-165CC | ||
| 171 | 6 3/4 | Φ18*8 | Φ16*6 | / | Φ16*4 | 21.8 | LR-M60-171CC | ||
| 178 | 7 | Φ18*8 | Φ16*6 | / | Φ16*4 | 22.4 | LR-M60-178CC | ||
| 190 | 7 1/2 | Φ18*10 | Φ16*8 | / | Φ16*5 | 23.9 | LR-M60-190CC | ||











